工場紹介
苅田工場
敷地面積 | 72159m2(21832)坪 |
---|---|
建屋面積 | 38876m2(11762)坪 |
生産能力 | 25000Ton/月 |
専用岸壁 700Ton(199GT船)クラスの船舶が着岸可能な専用岸壁を所有
生産品目 | 設備 | |
---|---|---|
レベラー加工 | 薄物レベラー | 1基 |
厚物レベラー | 1基 | |
スリット加工 | スリッター | 1基 |
鋼板切断加工 | ||
シャー剪断機 | 1基 | |
ガス切断機 | 5基 | |
レーザー切断機 | 2基 | |
プラズマ切断機 | 3基 | |
コラム加工 | 油圧プレス | 1基 |
仮組・矯正機 | 1基 | |
内面溶接機 | 2基 | |
外面溶接機 | 2基 | |
バンドソー | 2基 | |
開先取機 | 1基 | |
プレス加工 | 油圧プレス | 2基 |
ベンディング加工 | ベンディングロール | 1基 |
開先加工 | 開先取機 | 4基 |
表面処理加工 | ショットブラスト | 1基 |
塗装機 | 1基 | |
BH加工 | 仮組・矯正機 | 1基 |
SAW溶接機 | 4基 | |
矯正機 | 1基 | |
その他各種鋼材・特殊鋼販売 |
福岡工場
敷地面積 | 12805m2(3873)坪 |
---|---|
建屋面積 | 5043m2(1525)坪 |
生産能力 | 1200Ton/月 |
生産品目 | 設備 | |
---|---|---|
鋼板切断加工 | シャー剪断機 | 2基 |
ガス切断機 | 1基 | |
レーザー切断機 | 3基 | |
プレス加工 | 油圧プレス | 2基 |
開先加工 | 開先取機 | 1基 |
その他各種鋼材・特殊鋼販売 |
長崎工場
敷地面積 | 12924m2(3909)坪 |
---|---|
建屋面積 | 3997m2(1209)坪 |
生産能力 | 2200Ton/月 |
生産品目 | 設備 | |
---|---|---|
五面加工 | 五面加工機 | 1基 |
鋼板切断加工 | ガス切断機 | 4基 |
レーザー切断機 | 1基 | |
プラズマ切断機 | 1基 | |
プレス加工 | 油圧プレス | 1基 |
開先加工 | 開先取機 | 2基 |
溶接加工 | 溶接ロボット | 1基 |
その他各種鋼材・特殊鋼販売 |
鹿児島工場
敷地面積 | 6000m2(1818)坪 |
---|---|
建屋面積 | 3137m2(0950)坪 |
生産能力 | 500Ton/月 |
生産品目 | 設備 | |
---|---|---|
鋼板切断加工 | ガス切断機 | 3基 |
レーザー切断機 | 1基 | |
開先加工 | 開先取機 | 2基 |
穴明け加工 | 穴明け機 | 3基 |
その他各種鋼材・特殊鋼販売 |
旭鋼材工業株式会社
敷地面積 | 8135m2(2465)坪 |
---|---|
建屋面積 | 3621m2(01097)坪 |
生産能力 | 500Ton/月 |
生産品目 | 設備 | |
---|---|---|
鋼板切断加工 | シャー剪断機 | 2基 |
ガス切断機 | 2基 | |
レーザ切断機 | 1基 | |
プラズマ切断機 | 1基 | |
プレス加工 | 油圧プレス | 1基 |
穴明け加工 | オートボーラー | 1基 |
型鋼切断 | バンドソー | 1基 |
その他各種鋼材・特殊鋼・ステンレス鋼・配管部品・土木製品販売 |